BROCANTE 62 en 2017
BROCANTES 2017
| MARS | ||||||||
| 5 8h-18h | Audruicq | Salle polyvalente | Organisée par le Tennis | |||||
| 5 | Oye-Plage | Salle De Rette | Organisée par le Basket Masculin | |||||
| 128h-18h | Saint-Omer-Capelle | Brocante couverte | Salle des fêtes | 03.21.35.55.07 | Organisée par la Gym Capelloise | |||
| 19 | Saint-Folquin | Brocante couverte | Organisée par le Basket Club | |||||
| AVRIL | ||||||||
| 5 au 7 | Ruminghem | Bourse aux vêtements | Organisée par l'ARD | |||||
| 9 | Oye-Plage | Salle De Rette | Basket Club Masculin | |||||
| 23 | Saint-Folquin | Salle des fêtes | Les Petits Pinceaux | |||||
| 307h-18h | Vieille-Église | Club de l'amitié | ||||||
| MAI | ||||||||
| 7 | Offekerque | Organisée par Détente & Loisirs | ||||||
| 8 | Oye-Plage | Centre-Ville | Organisé par le COF | |||||
| 21 | Recques-sur-Hem | |||||||
| 25 | Sainte-Marie-Kerque | Centre du village | ||||||
| 28 | Polincove | Organisée par l'APE | ||||||
| JUIN | ||||||||
| 5 | Audruicq | Centre-Ville | Organisée par la Municipalité | |||||
| 10 | Oye-Plage | Semi-nocturne | Organisée par l'OMA | |||||
| 257h-18h | Vieille-Église | Organisée par le Comité des Fêtes | ||||||
| JUILLET | ||||||||
| 30 | Nortkerque | Centre du village | Organisée par l'A.P.E | |||||
| AOÛT | ||||||||
| 67h-18h | Vieille-Église | Organisée par le CAVE Football | ||||||
| 13 | Offekerque | Organisée par le Comité des Fêtes | ||||||
| 13 | Audruicq | Sur la place | Organisée par le Comité des Fêtes | |||||
| 20 | Ruminghem | Organisée par l'ARD Football | ||||||
| 27 | Muncq-Nieurlet | |||||||
| 27 | Nortkerque | Organisée par ADN 15 | ||||||
| SEPTEMBRE | ||||||||
| 10 | Vieille-Église | Organisée par les Doigts d'Or | ||||||
| 10 | Zutkerque | Centre du village | Organisée par Zutkerque s'anime ! | |||||
| 17 | Saint-Folquin | Parking de l'école du Sacré Coeur | ||||||
| OCTOBRE | ||||||||
| 14 | Sainte-Marie-Kerque | Bourse aux vêtements | Organisée par les Marinettes | |||||
| 22 | Saint-Folquin | Brocante couverte | Organisée par le club des aînés | |||||
| NOVEMBRE | ||||||||
| 5 | Audruicq | Brocante couverte | Salle Polyvalente | Organisée par les pédales audruickoises | ||||
| 5 | Ruminghem | Brocante couverte | Organisée par les Frappadingues | |||||
| 8 au 10 | Ruminghem | Bourse aux vêtements | Organisée par l'ARD | |||||
| 12 | Offekerque | Jouets, puériculture et équipement de ski | Salle Municipale | Organisée par l'APE | ||||
| 25 | Zutkerque | Bourse aux jouets | Organisée par l'APE de l'école publique | |||||
Commentaires
Enregistrer un commentaire